汽機車行進中 | 金額(NT$) |
未開車燈 | 600 |
彎道,路口,平交道未減速 | 600 |
未保持路口淨空 | 900 |
插入連貫車流中 | 900 |
未加裝嬰兒安全椅 | 500 |
獨置6歲下孩童於車內 | 1000+2hr |
超速<20km | 機車1200汽車1700 |
超速>20km | 機車1400汽車1900 |
前座未繫安全帶 | 1500 |
裝用測速器 | 1800+沒收 |
闖紅燈(或紅燈右轉) | 機車1800汽車2700 |
打手機 | 機車1500汽車3000 |
前座人數超過 | 3000 |
酒醉駕車 | 機1.5~4.5萬汽1.95~4.95 |
|
|
高速公路上 | 金額(NT$) |
前座未繫安全帶 | 3000 |
未保持車距 | 3000 |
|
|
臨時停車處 | 金額(NT$) |
禁臨停處(如黃線) | 300 |
未緊靠道路右側 | 300 |
交叉路口,行人穿越道,公車站10m內,黃線併排 | 機車500 汽車600 |
|
|
禁止停車(會拖吊) | 金額(NT$) |
紅線,消防栓,彎道,顯有防礙他車通行,其他禁停處 | 機車600 汽車900 |
紅線併排 | 機車900 汽車1200 |
停在殘障車位 | 1200 |
|
|
左右轉彎與迴車 | 金額(NT$) |
未於轉彎專用車道轉彎 | 600 |
直行車佔用轉彎車道 | 600 |
禁止左轉處左轉 | 600 |
轉彎未減速&打方向燈 | 900 |
禁止左轉或迴轉處,雙黃線,禁止超車線等處迴車 | 900 |
行近班馬線,不暫停禮讓行人 | 1200 |
平交道上迴車 | 8000 |
|
|
機車特例 | 金額(NT$) |
側坐,三貼,超載物品 | 300 |
未戴安全帽 | 500 |
快車道,禁行機車處 | 600 |
騎上人行道 | 600 |
未於待轉區內待轉 | 600 |
|
|
遭臨檢-講情條例 | 金額(NT$) |
未帶行照,駕照(找別人開) | 300 |
車牌污穢 | 600 |
未開車燈 | 600 |
行照過期 | 900 |
照後鏡損壞 | 900 |
駕照過期 | 1800 |
|
|
其他 | 金額(NT$) |
事故阻礙交通 | 600 |
排氣定檢未過 | 900 |
講習不去 | 1800 |
行人穿越車道 | 360+2hr |
|
|
天王條款--第60條2項3款 | 金額(NT$) |
不在處罰規定條文內,駕駛人若不遵守道路交通標誌,標線,號誌之指示者,如超越白色停止線,駛入機車停等區內 | 900 |
其它請參考:開車族大補帖一次給足